Meta 게시물 인사이트 기준 · 전체 기간 누적 · 인터렉션 = 좋아요+공유+댓글+저장
| 월 | 게시 | 조회 | 도달 | 인터렉션 | 참여율 | 팔로우 | 외부링크 | 프로필방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 | 21 | 58,351 | 24,146 | 697 | 2.9% | 54 | — | — |
| 5월 | 12 | 24,769 | 10,367 | 371 | 3.6% | 6 | — | — |
| 4월 | 25 | 62,111 | 36,794 | 726 | 2.0% | 20 | — | — |
| 3월 | 13 | 54,753 | 36,968 | 948 | 2.6% | 33 | — | — |
| 2월 | 10 | 23,151 | 7,601 | 271 | 3.6% | 1 | — | — |
| 1월 | 11 | 148,101 | 61,961 | 1,983 | 3.2% | 235 | — | — |
| 합계 | 92 | 371,236 | 177,837 | 4,996 | 2.8% | 349 | — | — |
| 게시물 | 유형 | 조회 | 도달 | 인터렉션 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 팔로우 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맨발 칠링:베어풋 위스키🌿🥃 TODI club 두 번째 이야기 🌟 서울이라는 대 | 슬라이드 | 5,540 | 2,014 | 59 | 53 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| TODI COME 뜨거워져서 돌아온 토디 드디어 세번째 프로그램이 시작됩니다 🔥 | 슬라이드 | 2,753 | 831 | 91 | 53 | 26 | 2 | 10 | 2 |
| tiny TODI talk 🗯️ 오순도순 토디 클럽, 다 못다 한 이야기 MAT | 슬라이드 | 2,305 | 675 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| tiny TODI talk 🗯️ 오순도순 토디 클럽, 다 못다 한 이야기 MAT | 슬라이드 | 2,248 | 660 | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 밸롭 with 양천 밸롭과 서울청년센터 양천과 함께 했던 러닝 클래스 🍀 밸롭 | 릴스 | 2,210 | 1,448 | 37 | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| tiny TODI talk 🗯️ 오순도순 토디 클럽, 다 못다 한 이야기 MAT | 슬라이드 | 2,176 | 746 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 슈퍼 라이트 메쉬캡 점점 뜨거워지는 태양 아래서 망설임 없이 달릴 수 있도록 더 | 슬라이드 | 1,470 | 635 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nomad wide sandals 정처 없이 떠돌았던 지난 여정- 결국 그 걸음이 | 슬라이드 | 1,427 | 636 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 노마드 와이드 샌들 자유로움은 비로소 안전하다고 느낄 때 자연스럽게 찾아온다는 것 | 이미지 | 1,292 | 825 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aqua Coming Soon 밸롭의 시그니처 아쿠아 슈즈가 곧 찾아옵니다. 2 | 슬라이드 | 1,251 | 520 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TODI club part. 2 City trekking 맨발 칠링:베어풋 위스 | 릴스 | 1,084 | 766 | 30 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 클라우드 앵커 가볍게 신고 시원하게 걷고 안전하게 받쳐주니 일상부터 여행까지 밸 | 이미지 | 1,013 | 611 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 합계 (12건) | 24,769 | 10,367 | 371 | 303 | 28 | 14 | 26 | 6 |
| 게시물 | 유형 | 조회 | 도달 | 인터렉션 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 팔로우 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌸벚꽃: 야근 대신 야행🌸 "우리의 저녁은 당신의 낮보다 아름답다" 여러분은 보통 | 슬라이드 | 18,637 | 17,809 | 236 | 94 | 27 | 49 | 66 | 25 |
| BALLOP x GANGWON FC 지난 3월 15일 강원FC 개막전에 밸롭이 함 | 릴스 | 13,877 | 8,786 | 339 | 333 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| GREATEST OF ALL TIME, KOREA 🎉챌린지 이벤트 당첨자 발표 🎉 | 슬라이드 | 3,412 | 1,472 | 59 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| BE MY TODI MATE !🌟 밸롭의 참여형 오프라인 커뮤니티가 오픈 되었습니 | 슬라이드 | 3,106 | 1,107 | 37 | 27 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 토디 클럽 첫번째 '토디 슈즈'를 소개합니다!🌟 토디 슈즈 '글라이드'는 "러닝을 | 슬라이드 | 3,011 | 1,537 | 38 | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 토디 클럽 포토 "져니비"를 소개합니다🌟 우리들의 시간을 누구보다 잘 담아줄 토디 | 슬라이드 | 2,526 | 1,127 | 39 | 34 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 움직이고 있다면, 이미 시작된 거예요. 기록하려고 만든 움직임 말고 움직이다 보니 | 슬라이드 | 1,946 | 813 | 43 | 35 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2026 밸롭의 참여형 오프라인 커뮤니티가 시작됩니다 !!🌟 이 세계에서, 함께, | 이미지 | 1,520 | 792 | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BALLOP 26SS COLLECTION Less But Better 밸롭은 대 | 슬라이드 | 1,460 | 671 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Who made this? TODI ! 토디의 이름은 어디서 왔을까요 ? "토디" | 이미지 | 1,363 | 751 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우리 발의 본질을 그대로, 온전히, 첫 걸음처럼. "Barefoot Peak" | 이미지 | 1,346 | 783 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GO TOE TO TOE! 이 세계에서, 함께, 도전들을 3월 20일 밸롭의 첫 | 슬라이드 | 1,299 | 589 | 29 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 오늘도 달리세요 나만의 루틴을 만들어가기에 행동하는 것만큼 쉬운건 없으니, 올라 | 이미지 | 1,250 | 731 | 27 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 3월 합계 (13건) | 54,753 | 36,968 | 948 | 747 | 34 | 69 | 98 | 33 |
| 게시물 | 유형 | 조회 | 도달 | 인터렉션 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 팔로우 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎉congratulations🎉 LESS, BUT BETTER 이벤트 당첨자 안내 | 슬라이드 | 5,355 | 1,184 | 54 | 49 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| LESS, BUT BETTER 우리가 소망한 그 무수한 목표들 그 마음 앞에 크고 | 이미지 | 4,256 | 909 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Light and comfortable 아직 날이 많이 춥지만 나도 모르게 계속 | 슬라이드 | 2,958 | 539 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Superlight Running Cap 가볍게 앞으로 오늘도 앞으로 밸롭의 | 슬라이드 | 2,216 | 674 | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 도시에 사는 아웃도어 러버를 위한 하이브리드 슈즈 '타우너' 레트로한 시티 무드 | 슬라이드 | 1,686 | 668 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 일상에서도 기록하세요. 특별함없는 평범한 날에도 편하게 달리기만 하면 되니까. | 이미지 | 1,620 | 893 | 37 | 29 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Bounce Core 대단한 준비 없이, 문득 걷고 싶은 날 가방 없이 산책하는 | 슬라이드 | 1,572 | 733 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Show my Fresh The meaning of fresh is new or d | 이미지 | 1,204 | 685 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Take your Fresh The meaning of fresh is new or | 이미지 | 1,159 | 669 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 즐거운 명절 되시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. | 이미지 | 1,125 | 647 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2월 합계 (10건) | 23,151 | 7,601 | 271 | 250 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| 게시물 | 유형 | 조회 | 도달 | 인터렉션 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 팔로우 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESS, BUT BETTER 불필요한 것들을 버리고, 더 나은 나로 나아갑니다. | 슬라이드 | 75,662 | 53,948 | 1,360 | 466 | 750 | 81 | 63 | 194 |
| Less, But Better 불필요함은 덜어낼수록 가벼워집니다. 과연 우리에게 | 이미지 | 9,291 | 1,205 | 66 | 54 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| GREATEST OF ALL TIME, KOREA. 우리는 우리일 때 더 위대해집 | 슬라이드 | 8,929 | 1,935 | 370 | 164 | 180 | 8 | 18 | 39 |
| Hello 2026 New Year, New Move New Challenge, | 이미지 | 8,455 | 921 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Clearly better 희망은 희미해 보여도 당신의 행동은 분명합니다. 지금 | 이미지 | 7,134 | 539 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| better 어제의 나는 잊고 내일을 향해 오늘 달린다. To be bett | 이미지 | 7,071 | 601 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 모든 도전은 희미함에서 시작합니다. 과연 변화할 수 있을까? 의심이 드는 마음 | 이미지 | 7,031 | 495 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 모든 도전은 희미함에서 시작합니다. 과연 변화할 수 있을까? 의심이 드는 마음 | 이미지 | 6,521 | 608 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Look to tomorrow The future is coming Fear l | 이미지 | 6,130 | 651 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 모든 도전은 희미함에서 시작합니다. 과연 변화할 수 있을까? 의심이 드는 마음 | 이미지 | 6,003 | 507 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATTIVO OG 밸롭의 시그니처 운동화 아티보 OG의 새로운 컬러추가 에너지 | 이미지 | 5,874 | 551 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1월 합계 (11건) | 148,101 | 61,961 | 1,983 | 864 | 936 | 93 | 90 | 235 |
6월 전체 조회수 58,351건 중 60%가 게시물 1건('SUN RUNNING | 뜨거운 만큼 더 달려 너무 더워도 🥵 언덕이')에서 나왔습니다. 이 게시물을 제외하면 그 달 실적은 크게 낮아지므로, 반짝 흥행에 기댄 결과인지 확인이 필요합니다.
4월은 게시 25건(월평균 15건 대비 많음)이었지만, 참여율은 2.0%로 평균(3.0%)보다 낮았습니다. 발행량 대비 콘텐츠 반응이 약해진 구간으로 품질·타겟팅 점검을 권장합니다.